事件时间轴
按篇章和章节检查事件的开始、截止时间与触发方式。
资料来自新版工作簿;校订状态请查看条目。
共 17 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 篇章 | 章节 | 开始时间 |
|---|---|---|---|
| 迪托利希篇 | 第4章 | 3月11日 | |
| 迪托利希篇 | 第4章 | 3月27日 | |
| 迪托利希篇 | 第4章 | 每天12点之前 | |
| 迪托利希篇 | 第5章 | 4月11日 | |
| 迪托利希篇 | 第6章 | 本章节 | |
| 迪托利希篇 | 第8章 | 每天18点之后 | |
| 迪托利希篇 | 第9章 | 9月2日 | |
| 迪托利希篇 | 第9章 | 9月3日 | |
| 迪托利希篇 | 第9章 | 9月17日 只限一天! | |
| 迪托利希篇 | 第9/10/11章 | 9月17日 10月1日 | |
| 迪托利希篇 | 第10章 | 每天18点之后 | |
| 迪托利希篇 | 第10/11章 | 9月29日 | |
| 迪托利希篇 | 第11章 | 10月5日 | |
| 迪托利希篇 | 第11章 | 10月15日 | |
| 迪托利希篇 | 第11章 | 10月16日 | |
| 迪托利希篇 | 第11章 | 10月18日 | |
| 迪托利希篇 | 第12章 | 可以自由行动后 | |
原表存档:事件时间轴
